Connect with us

Alta Peli

Series

Las 100 mejores series de la historia según IMDB

Los Tops de series son una debilidad. Sabemos que está mal y que son subjetivos de acuerdo a qué medio lo publique o la agrupación que se decidió a armarlo. También tenemos claro que, por lo general, las series que ocupan lugares privilegiados son siempre las mismas aunque ordenadas de diferente manera. Y fundamentalmente somos conscientes de que jamás de los jamases nos pondremos todos de acuerdo. Ahora bien: ¡nos encanta leerlos aunque más no sea para maldecirlos! Esta vez quien publicó el suyo es el sitio que tiene la mayor base de datos existente: estas son las 100 mejores series de la historia según IMDB y de acuerdo al voto de los usuarios.

Lo interesante de este ranking es que se encuentra en continuo movimiento, ya que todo el tiempo se puede seguir votando. Clásicos de clásicos van perdiendo o ganando lugares cuando los nuevos espectadores los descubren, los haters de los shows actuales más populares también influencian, los nuevos shows suben o bajan de acuerdo a sus performances casi en vivo. No es un ranking que un crítico armó sentado en su escritorio sino que queda en manos de la gente (con lo bueno y lo malo que eso conlleva).

Sin incluir 2017, así quedó el ranking. Aclaración: cuando vean una serie con el mismo puntaje que otra pero en distinto puesto, se preguntarán ¿por qué colocan primera a tal o cual? La respuesta es que una llegó a esa valoración con mayor número de votantes que la otra.

Las 100 mejores series de la historia según IMDB

Sorprende la buena aceptación de público y crítica para con la versión 2016 de Planet Earth, la cual ingresa de lleno en el puesto 1. Claro que es tan reciente que suena hasta injusto con las demás que vienen acumulando votos hace años.

1. Planet Earth II (2016) – 9,6
2. Band of Brothers (2001) – 9,5
3. Planet Earth (2006) – 9,5
4. Game of Thrones (2011) – 9,4
5. Breaking Bad (2008) – 9,4
6. The Wire (2002) – 9,3
7. Cosmos (2014) – 9,3
8. Rick and Morty (2013) – 9,3
9. Cosmos (1980) – 9,2
10. The Sopranos (1999) – 9,2
11. Sherlock (2010) – 9,2
12. The World at War (1973) – 9,2
13. Life (2009) – 9,1
14. The Civil War (1990) – 9,1
15. Avatar: The Last Airbender (2005) – 9,1
16. Firefly (2002) – 9,1
17. Human Planet (2011) – 9,1
18. Last Week Tonight with John Oliver (2014) – 9,1
19. El decálogo de Kieślowski (1989) – 9,0

20. The Twilight Zone (1959) – 9,0
21. True Detective (2014) – 9,0
22. Westworld (2016) – 9,0
23. Hagane no renkinjutsushi (2009) – 9,0
24. Fargo (2014) – 9,0
25. The Blue Planet (2001) – 9,0
26. Frozen Planet (2011) – 9,0
27. Batman (1992) – 9,0
28. One Punch Man: Wanpanman (2015) – 9,0
29. Death note (2006) – 9,0
30. Cowboy Bebop (1998) – 8,9
31. House of Cards (2013) – 8,9
32. Orgullo y prejuicio (1995) – 8,9
33. Monty Python’s Flying Circus (1969) – 8,9
34. Arrested Development (2003) – 8,9
35. Das Boot (1985) – 8,9
36. TVF Pitchers (2015) – 8,9
37. Stranger Things (2016) – 8,9
38. Over the Garden Wall (2014) – 8,9
39. The Grand Tour (2016) – 8,9
40. Sarabhai vs Sarabhai (2004) – 8,9

41. Seinfeld (1989) – 8,9
42. Twin Peaks (1990) – 8,9
43. Black Mirror (2011) – 8,9
44. Narcos (2015) – 8,9
45. Friends (1994) – 8,9
46. Yo, Claudio (1976) – 8,9
47. Only Fools and Horses…. (1981) – 8,9
48. Freaks and Geeks (1999) – 8,8
49. Blackadder Goes Forth (1989) – 8,8
50. Gravity Falls (2012) – 8,8
51. Roma (2005) – 8,8
52. Hotel Fawlty (1975) – 8,8
53. The Crown (2016) – 8,8
54. Oz (1997) – 8,8
55. Los Simpson (1989) – 8,8
56. Making a Murderer (2015) – 8,8
57. El regreso de Sherlock Holmes (1986) – 8,8
58. The Jinx (2015) – 8,8
59. South Park (1997) – 8,7
60. This Is Us (2016) – 8,7

61. Dragon Ball Z (1996) – 8,7
62. De la Tierra a la Luna (1998) – 8,7
63. Archer (2009) – 8,7
64. House (2004) – 8,7
65. It’s Always Sunny in Philadelphia(2005) – 8,7
66. Top Gear (2002) – 8,7
67. The Office (2005) – 8,7
68. Ataque a los titanes (2013) – 8,7
69. Hunter x Hunter (2011) – 8,7
70. Skam (2015) – 8,7
71. Steins;Gate (2011) – 8,7
72. Six Feet Under (2001) – 8,7
73. Chappelle’s Show (2003) – 8,7
74. Peaky Blinders (2013) – 8,7
75. Dragon Ball Z (1989) – 8,7
76. Las aventuras de Sherlock Holmes (1984) – 8,7
77. El ala oeste de la Casa Blanca (1999) 8,7
78. Horace and Pete (2016) – 8,7
79. Long Way Round (2004) – 8,7
80. Deadwood (2004) – 8,7

81. Lonesome Dove (1989) – 8,7
82. North & South (2004) – 8,7
83. Daredevil (2015) – 8,7
84. Dexter (2006) – 8,7
85. Nathan for You (2013) – 8,7
86. Battlestar Galactica (2004) – 8,7
87. Better Call Saul (2015) – 8,7
88. The Thick of It (2005) – 8,7
89. The Black Adder (1986) – 8,7
90. The X-Files (1993) – 8,7
91. The Shield (2002) – 8,7
92. Larry David (2000) – 8,7
93. The Daily Show (1996) – 8,7
94. Doctor Who (2005) – 8,6
95. Kenshin, el Guerrero Samurai: Recuerdos (1999) – 8,6
96. QI (2003) – 8,6
97. Berserk (1997) – 8,6
98. Blackadder (1987) – 8,6
99. Mystery Science Theater 3000 (1988) – 8,6
100. Kôdo giasu: Hangyaku no rurûshu (2006) – 8,6

¿Te gustó lo que leiste? Ayudanos a seguir creciendo! 
-

Continue Reading
You may also like...
1 Comment

1 Comment

  1. Eleonora

    12/11/2018 at 18:05

    bueno faltan muchas (soy unA PERSONA GRANDEE) QUE HA VISTO MUCHO, ej. series “Compas de Espera” “Raices” peliculas Dr Zhivago .El Gatopardo etc Los mOnstruos..Verano del 42″ (excelente) Adorado John.etc.

Leave a Reply

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

More in Series

Trending

To Top
Salir de la versión móvil